Расписание сессии слушателей групп БУз-136 специальность 9-09-0411-01 «Бухгалтерский учет и контроль в промышленности» заочная форма обучения
| Время | Аудитория | Дисциплина |
|---|---|---|
| Вт.13.10.26 | 436 | |
| 08.30 – 10.05 | Налоги и налогообложение, лекция, доц. Нечаева Т.Г. | |
| 10.25 – 12.00 | Налоги и налогообложение, лекция, доц. Нечаева Т.Г. | |
| 12.30 – 14.05 | Налоги и налогообложение, лекция, доц. Нечаева Т.Г. | |
| 14.20 – 15.55 | Бухгалтерская отчетность, лекция, Веремеева И.А. | |
| 16.05 – 17.40 | Бухгалтерская отчетность, лекция, Веремеева И.А. | |
| 17.50 – 19.20 | ||
| 19.30 – 20.50 | ||
| Ср.14.10.26 | 436 | |
| 08.30 – 10.05 | Анализ хозяйственной деятельности, лекция, Макаревич О.Д. | |
| 10.25 – 12.00 | Анализ хозяйственной деятельности, лекция, Макаревич О.Д. | |
| 12.30 – 14.05 | Бухгалтерская отчетность, лекция, Веремеева И.А. | |
| 14.20 – 15.55 | Бухгалтерская отчетность, лекция, Веремеева И.А. | |
| 16.05 – 17.40 | Бухгалтерская отчетность, лекция, Веремеева И.А. | |
| 17.50 – 19.20 | ||
| 19.30 – 20.50 | ||
| Чт.15.10.26 | 436 | |
| 08.30 – 10.05 | ||
| 10.25 – 12.00 | Налоги и налогообложение, лекция, доц. Нечаева Т.Г. | |
| 12.30 – 14.05 | Налоги и налогообложение, практика, доц. Нечаева Т.Г. | |
| 14.20 – 15.55 | Налоги и налогообложение, практика, доц. Нечаева Т.Г. | |
| 16.05 – 17.30 | Консультация: Налоги и налогообложение, доц. Нечаева Т.Г. | |
| 17.50 – 19.20 | ||
| 19.30 – 20.50 | ||
| Пт.16.10.26 | 436 | |
| 08.30 – 10.05 | ||
| 10.25 – 12.00 | Анализ хозяйственной деятельности, лекция, Макаревич О.Д. | |
| 12.30 – 14.05 | Анализ хозяйственной деятельности, лекция, Макаревич О.Д. | |
| 14.20 – 15.55 | ЭКЗАМЕН - Налоги и налогообложение, доц. Нечаева Т.Г. | |
| 16.05 – 17.30 | ||
| 17.50 – 19.20 | ||
| 19.30 – 20.50 | ||
| Сб.17.10.26 | 429 | |
| 08.30 – 10.05 | Анализ хозяйственной деятельности, лекция, Макаревич О.Д. | |
| 10.25 – 12.00 | Анализ хозяйственной деятельности, лекция, Макаревич О.Д. | |
| 12.30 – 14.05 | Анализ хозяйственной деятельности, практика, Макаревич О.Д. | |
| 14.20 – 15.55 | Финансы и финансовый менеджмент, лекция, доц. Нечаева Т.Г. | |
| 16.05 – 17.40 | Финансы и финансовый менеджмент, лекция, доц. Нечаева Т.Г. | |
| 17.50 – 19.20 | ||
| 19.30 – 20.50 | ||
| Пн.19.10.26 | ||
| 08.30 – 10.05 | ||
| 10.25 – 12.00 | ||
| 12.30 – 14.05 | ||
| 14.20 – 15.55 | Анализ хозяйственной деятельности, лекция, Макаревич О.Д. | |
| 16.05 – 17.40 | Анализ хозяйственной деятельности, практика, Макаревич О.Д. | |
| 17.50 – 19.20 | Международные стандарты аудита, лекция, Пикуленко Н.А. | |
| 19.30 – 20.50 | Международные стандарты аудита, лекция, Пикуленко Н.А. | |
| Вт.20.10.26 | 435 | |
| 08.30 – 10.05 | ||
| 10.25 – 12.00 | ||
| 12.30 – 14.05 | ||
| 14.20 – 15.55 | Анализ хозяйственной деятельности, практика, Макаревич О.Д. | |
| 16.05 – 17.40 | Анализ хозяйственной деятельности, практика, Макаревич О.Д. | |
| 17.50 – 19.20 | ||
| 19.30 – 20.50 | ||
| Ср.21.10.26 | ||
| 08.30 – 10.05 | 436 | Составление форм отчетности, лекция, Веремеева И.А. |
| 10.25 – 12.00 | 436 | Составление форм отчетности, лекция, Веремеева И.А. |
| 12.30 – 14.05 | 436 | Финансы и финансовый менеджмент, лекция, доц. Нечаева Т.Г. |
| 14.20 – 15.55 | 407 | Финансы и финансовый менеджмент, лекция, доц. Нечаева Т.Г. |
| 16.05 – 17.40 | 407 | Финансы и финансовый менеджмент, лекция, доц. Нечаева Т.Г. |
| 17.50 – 19.20 | ||
| 19.30 – 20.50 | ||
| Чт.22.10.26 | ||
| 08.30 – 10.05 | 436 | Финансово-хозяйственный контроль, лекция, Веремеева И.А. |
| 10.25 – 12.00 | 436 | Финансово-хозяйственный контроль, лекция, Веремеева И.А. |
| 12.30 – 14.05 | 436 | Финансово-хозяйственный контроль, практика, Веремеева И.А. |
| 14.20 – 15.55 | 425 | Финансы и финансовый менеджмент, лекция, доц. Нечаева Т.Г. |
| 16.05 – 17.40 | 425 | Финансы и финансовый менеджмент, лекция, доц. Нечаева Т.Г. |
| 17.50 – 19.20 | ||
| 19.30 – 20.50 | ||
| Пт.23.10.26 | ||
| 08.30 – 10.05 | ||
| 10.25 – 12.00 | 436 | Бухгалтерская отчетность, лекция, Веремеева И.А. |
| 12.30 – 14.05 | 436 | Бух. отчетность, лекция +Защита Контр. Раб., Веремеева И.А. |
| 14.20 – 15.55 | 527 | Анализ хозяйственной деятельности, практика, Макаревич О.Д. |
| 16.05 – 17.40 | 527 | Анализ хозяйственной деятельности, практика, Макаревич О.Д. |
| 17.50 – 19.20 | ||
| 19.30 – 20.50 | ||
| Сб.24.10.26 | 429 | |
| 08.30 – 10.05 | Финансово-хозяйственный контроль, лекция, Веремеева И.А. | |
| 10.25 – 12.00 | Финансово-хозяйственный контроль, практика, Веремеева И.А. | |
| 12.30 – 14.05 | Консультация: Финансово-хозяйственный контроль, Веремеева И.А. | |
| 14.20 – 15.55 | ||
| 16.05 – 17.40 | ||
| 17.50 – 19.20 | ||
| 19.30 – 20.50 | ||
| Пн.26.10.26 | 436 | |
| 08.30 – 10.05 | Бухгалтерский управленческий учет, лекция, Веремеева И.А. | |
| 10.25 – 12.00 | Бухгалтерский управленческий учет, лекция, Веремеева И.А. | |
| 12.30 – 14.05 | Бухгалтерский управленческий учет, лекция, Веремеева И.А. | |
| 14.20 – 15.55 | ЭКЗАМЕН - Финансово-хозяйственный контроль, Веремеева И.А. | |
| 16.05 – 17.40 | ||
| 17.50 – 19.20 | ||
| 19.30 – 20.50 | ||
| Вт.27.10.26 | 436 | |
| 08.30 – 10.05 | Бухгалтерский управленческий учет, лекция, Веремеева И.А. | |
| 10.25 – 12.00 | Бухгалтерский управленческий учет, лекция, Веремеева И.А. | |
| 12.30 – 14.05 | Бухгалтерский управленческий учет, лекция, Веремеева И.А. | |
| 14.20 – 15.55 | Финансы и финансовый менеджмент, лекция, доц. Нечаева Т.Г. | |
| 16.05 – 17.40 | Финансы и финансовый менеджмент, лекция, доц. Нечаева Т.Г. | |
| 17.50 – 19.20 | ||
| 19.30 – 20.50 | ||
| Ср.28.10.26 | 436 | |
| 08.30 – 10.05 | Защита курс раб. - Анализ хозяйственной деятельности, Макаревич О.Д. | |
| 10.25 – 12.00 | Консультация: Анализ хозяйственной деятельности, Макаревич О.Д. | |
| 12.30 – 14.05 | Бухгалтерский управленческий учет, лекция, Веремеева И.А. | |
| 14.20 – 15.55 | Бухгалтерский управленческий учет, лекция, Веремеева И.А. | |
| 16.05 – 17.40 | Бухгалтерский управленческий учет, лекция, Веремеева И.А. | |
| 17.50 – 19.20 | ||
| 19.30 – 20.50 | ||
| Чт.29.10.26 | 436 | |
| 08.30 – 10.05 | Финансы и финансовый менеджмент, лекция, доц. Нечаева Т.Г. | |
| 10.25 – 12.00 | Финансы и финансовый менеджмент, лекция, доц. Нечаева Т.Г. | |
| 12.30 – 14.05 | Бухгалтерский управленческий учет, практика, Веремеева И.А. | |
| 14.20 – 15.55 | Бухгалтерский управленческий учет, практика, Веремеева И.А. | |
| 16.05 – 17.40 | Консультация: Бухгалтерский управленческий учет, Веремеева И.А. | |
| 17.50 – 19.20 | ||
| 19.30 – 20.50 | ||
| Пт.30.10.26 | 436 | |
| 08.30 – 10.05 | Ценообразование, лекция, Веремеева И.А. | |
| 10.25 – 12.00 | Ценообразование, лекция, Веремеева И.А. | |
| 12.30 – 14.05 | АХД в практике оценки деят. организации, лекция, Макаревич О.Д. | |
| 14.20 – 15.55 | АХД в практике оценки деят. организации, лекция, Макаревич О.Д. | |
| 16.05 – 17.40 | ЭКЗАМЕН - Анализ хозяйственной деятельности, Макаревич О.Д. | |
| 17.50 – 19.20 | ||
| 19.30 – 20.50 | ||
| Сб.31.10.26 | 436 | |
| 08.30 – 10.05 | Составление форм отчетности, лекция, Веремеева И.А. | |
| 10.25 – 12.00 | Составление форм отчетности, лекция, Веремеева И.А. | |
| 12.30 – 14.05 | ЭКЗАМЕН - Бухгалтерский управленческий учет, Веремеева И.А. | |
| 14.20 – 15.55 | ||
| 16.05 – 17.40 | ||
| 17.50 – 19.20 | ||
| 19.30 – 20.50 |
Расписание установочных занятий слушателей группы ДА-45, 46 специальность 9-09-0412-02 «Деловое администрирование»
| Время | Аудитория | Дисциплина |
|---|---|---|
| Сб.26.09.26 | ||
| 08.30 – 10.00 | 443 | Онтология специальности, доц. Самарцев С.Б. |
| 10.10 – 11.40 | 429 | Управление финансами организации, Рубанова Н.В. |
| 11.50 – 13.20 | 429 | Управление финансами организации, Рубанова Н.В. |
| 13.30 – 15.00 | 429 | Маркетинг в организации, доц. Александров А.В. |
| 15.10 – 16.40 | 429 | Маркетинг в организации, доц. Александров А.В. |
| Вс.27.09.26 | ||
| 08.30 – 10.00 | 443 | Идеология белорусского государства, Мурзич В.И. |
| 10.10 – 11.40 | 443 | Правовые аспекты профессиональной деятельности, Петров Д.Н. |
| 11.50 – 13.20 | 443 | Охрана труда в проф. деятельности, доц. Пусков О.М. |
| 13.30 – 15.00 | 429 | Экономический механизм развития организации, лекция, Веремеева И.А. |
| 15.10 – 16.40 | 429 | Экономический механизм развития организации, лекция, Веремеева И.А. |
Расписание занятий слушателей группы ДА-43,44 специальность 9-09-0412-02 «Деловое администрирование»
| Время | Аудитория | Дисциплина |
|---|---|---|
| Вт.06.10.26 | 434 | |
| 08.30 – 10.05 | ||
| 10.25 – 12.00 | Деловые коммуникации в организации, лекция, доц. Каминская С.И. | |
| 12.30 – 14.05 | Деловые коммуникации в организации, лекция, доц. Каминская С.И. | |
| 14.20 – 15.55 | Управление организацией, лекция, Рубанова Н.В. | |
| 16.05 – 17.40 | Управление организацией, лекция, Рубанова Н.В. | |
| 17.50 – 19.20 | ||
| 19.30 – 20.50 | ||
| Ср.07.10.26 | 434 | |
| 08.30 – 10.05 | ||
| 10.25 – 12.00 | ||
| 12.30 – 14.05 | Деловые коммуникации в организации, лекция, доц. Каминская С.И. | |
| 14.20 – 15.55 | Управление организацией, семинар, Рубанова Н.В. | |
| 16.05 – 17.40 | Управление организацией, семинар, Рубанова Н.В. | |
| 17.50 – 19.20 | Бизнес-планирование, лекция, доц. Александров А.В. | |
| 19.30 – 20.50 | Бизнес-планирование, лекция, доц. Александров А.В. | |
| Чт.08.10.26 | 434 | |
| 08.30 – 10.05 | ||
| 10.25 – 12.00 | Управление организацией, лекция, Рубанова Н.В. | |
| 12.30 – 14.05 | Управление организацией, лекция, Рубанова Н.В. | |
| 14.20 – 15.55 | Управление организацией, семинар, Рубанова Н.В. | |
| 16.05 – 17.30 | Бизнес-планирование, лекция, доц. Александров А.В. | |
| 17.50 – 19.20 | Бизнес-планирование, лекция, доц. Александров А.В. | |
| 19.30 – 20.50 | ||
| Пт.09.10.26 | 434 | |
| 08.30 – 10.05 | ||
| 10.25 – 12.00 | Бизнес-планирование, практика, доц. Александров А.В. | |
| 12.30 – 14.05 | Бизнес-планирование, практика, доц. Александров А.В. | |
| 14.20 – 15.55 | Проектное управление, лекция, Макаревич, О.Д. | |
| 16.05 – 17.30 | Проектное управление, лекция, Макаревич, О.Д. | |
| 17.50 – 19.20 | ||
| 19.30 – 20.50 | ||
| Сб.10.10.26 | 434 | |
| 08.30 – 10.05 | Управление изменениями, лекция, Макаревич, О.Д. | |
| 10.25 – 12.00 | Управление изменениями, лекция, Макаревич, О.Д. | |
| 12.30 – 14.05 | Правовое регулирование хоз деятельности, лекция, Михнова О.А. | |
| 14.20 – 15.55 | Правовое регулирование хоз деятельности, лекция, Михнова О.А. | |
| 16.05 – 17.40 | ||
| 17.50 – 19.20 | ||
| 19.30 – 20.50 | ||
| Пн.12.10.26 | ||
| 08.30 – 10.05 | ||
| 10.25 – 12.00 | Правовое регулирование хоз деятельности, практика, Михнова О.А. | |
| 12.30 – 14.05 | Правовое регулирование хоз деятельности, практика, Михнова О.А. | |
| 14.20 – 15.55 | Защита курс. раб: Управление организацией, Рубанова Н.В. | |
| 16.05 – 17.40 | Консультация: Управление организацией, Рубанова Н.В. | |
| 17.50 – 19.20 | ||
| 19.30 – 20.50 | ||
| Вт.13.10.26 | 434 | |
| 08.30 – 10.05 | ||
| 10.25 – 12.00 | Деловые коммуникации в организации, лекция, доц. Каминская С.И. | |
| 12.30 – 14.05 | Деловые коммуникации в организации, лекция, доц. Каминская С.И. | |
| 14.20 – 15.55 | ЭКЗАМЕН - Управление организацией, Рубанова Н.В. | |
| 16.05 – 17.40 | ||
| 17.50 – 19.20 | ||
| 19.30 – 20.50 | ||
| Ср.14.10.26 | 434 | |
| 08.30 – 10.05 | ||
| 10.25 – 12.00 | ||
| 12.30 – 14.05 | Деловые коммуникации в организации, лекция, доц. Каминская С.И. | |
| 14.20 – 15.55 | Правовое регулирование хоз деятельности, практика, Михнова О.А. | |
| 16.05 – 17.40 | Правовое регулирование хоз деятельности, практика, Михнова О.А. | |
| 17.50 – 19.20 | Бизнес-планирование, практика, доц. Александров А.В. | |
| 19.30 – 20.50 | Диф. ЗАЧЕТ - Бизнес-планирование, доц. Александров А.В. | |
| Чт.15.10.26 | 434 | |
| 08.30 – 10.05 | ||
| 10.25 – 12.00 | Стратегическое управление, лекция, Рубанова Н.В. | |
| 12.30 – 14.05 | Стратегическое управление, лекция, Рубанова Н.В. | |
| 14.20 – 15.55 | Стратегическое управление, лекция, Рубанова Н.В. | |
| 16.05 – 17.40 | Экономическая безопасность, лекция, доц. Жесткова Е.С. | |
| 17.50 – 19.20 | Экономическая безопасность, лекция, доц. Жесткова Е.С. | |
| 19.30 – 20.50 | ||
| Пт.16.10.26 | 434 | |
| 08.30 – 10.05 | Стратегическое управление, лекция, Рубанова Н.В. | |
| 10.25 – 12.00 | Стратегическое управление, лекция, Рубанова Н.В. | |
| 12.30 – 14.05 | Стратегическое управление, лекция, Рубанова Н.В. | |
| 14.20 – 15.55 | Проектное управление, лекция, Макаревич, О.Д. | |
| 16.05 – 17.40 | Проектное управление, лекция, Макаревич, О.Д. | |
| 17.50 – 19.20 | ||
| 19.30 – 20.50 | ||
| Сб.17.10.26 | 429 | |
| 08.30 – 10.05 | Стратегическое управление, лекция, Рубанова Н.В. | |
| 10.25 – 12.00 | Стратегическое управление, лекция, Рубанова Н.В. | |
| 12.30 – 14.05 | Стратегическое управление, лекция, Рубанова Н.В. | |
| 14.20 – 15.55 | Правовое регулирование хоз деятельности, практика, Михнова О.А. | |
| 16.05 – 17.40 | ЗАЧЕТ - Правовое регулирование хоз деятельности, Михнова О.А. | |
| 17.50 – 19.20 | ||
| 19.30 – 20.50 | ||
| Пн.19.10.26 | 434 | |
| 08.30 – 10.05 | Бухгалтерский и финансовый учет, лекция, Веремеева И.А. | |
| 10.25 – 12.00 | Бухгалтерский и финансовый учет, лекция, Веремеева И.А. | |
| 12.30 – 14.05 | Бухгалтерский и финансовый учет, лекция, Веремеева И.А. | |
| 14.20 – 15.55 | Стратегическое управление, лекция, Рубанова Н.В. | |
| 16.05 – 17.40 | Стратегическое управление, лекция, Рубанова Н.В. | |
| 17.50 – 19.20 | ||
| 19.30 – 20.50 | ||
| Вт.20.10.26 | 434 | |
| 08.30 – 10.05 | Бухгалтерский и финансовый учет, лекция, Веремеева И.А. | |
| 10.25 – 12.00 | Бухгалтерский и финансовый учет, лекция, Веремеева И.А. | |
| 12.30 – 14.05 | Бухгалтерский и финансовый учет, лекция, Веремеева И.А. | |
| 14.20 – 15.55 | Стратегическое управление, лекция, Рубанова Н.В. | |
| 16.05 – 17.40 | Стратегическое управление, лекция, Рубанова Н.В. | |
| 17.50 – 19.20 | ||
| 19.30 – 20.50 | ||
| Ср.21.10.26 | 434 | |
| 08.30 – 10.05 | ||
| 10.25 – 12.00 | ||
| 12.30 – 14.05 | ||
| 14.20 – 15.55 | Стратегическое управление, практика, Рубанова Н.В. | |
| 16.05 – 17.40 | Стратегическое управление, практика, Рубанова Н.В. | |
| 17.50 – 19.20 | Консультация: Стратегическое управление, Рубанова Н.В. | |
| 19.30 – 20.50 | ||
| Чт.22.10.26 | 434 | |
| 08.30 – 10.05 | ||
| 10.25 – 12.00 | ЭКЗАМЕН - Стратегическое управление, Рубанова Н.В. | |
| 12.30 – 14.05 | ||
| 14.20 – 15.55 | Проектное управление, лекция, Макаревич, О.Д. | |
| 16.05 – 17.40 | Проектное управление, лекция, Макаревич, О.Д. | |
| 17.50 – 19.20 | ||
| 19.30 – 20.50 | ||
| Пт.23.10.26 | 434 | |
| 08.30 – 10.05 | Управление изменениями, лекция, Макаревич, О.Д. | |
| 10.25 – 12.00 | Управление изменениями, лекция, Макаревич, О.Д. | |
| 12.30 – 14.05 | Управление изменениями, лекция, Макаревич, О.Д. | |
| 14.20 – 15.55 | Экономическая безопасность, лекция, доц. Жесткова Е.С. | |
| 16.05 – 17.40 | Экономическая безопасность, лекция, доц. Жесткова Е.С. | |
| 17.50 – 19.20 | ||
| 19.30 – 20.50 |
Расписание занятий слушателей группы ДА-42 специальность 1-26 02 74 «Деловое администрирование»
| Время | Аудитория | Дисциплина |
|---|---|---|
| Ср.01.04.26 | 434 |
|
| 08.30 – 10.05 | ||
| 10.25 – 12.00 | ||
| 12.30 – 14.05 | Деловые коммуникации в организации, практика, доц. Каминская С.О. | |
| 14.20 – 15.55 | Экономическая безопасность, лекция, доц. Жесткова Е.С. | |
| 16.05 – 17.40 | Экономическая безопасность, лекция, доц. Жесткова Е.С. | |
| 17.50 – 19.20 | Проектное управление, лекция, Караневич С.М. | |
| 19.30 – 20.50 | Проектное управление, лекция, Караневич С.М. | |
| Чт.02.04.26 | 434 |
|
| 08.30 – 10.05 | ||
| 10.25 – 12.00 | ||
| 12.30 – 14.05 | Деловые коммуникации в организации, лекция, доц. Каминская С.О. | |
| 14.20 – 15.55 | Деловые коммуникации в организации, лекция, доц. Каминская С.О. | |
| 16.05 – 17.40 | Деловые коммуникации в организации, практика, доц. Каминская С.О. | |
| 17.50 – 19.20 | Проектное управление, лекция, Караневич С.М. | |
| 19.30 – 20.50 | Проектное управление, лекция, Караневич С.М. | |
| Пт.03.04.26 | 434 |
|
| 08.30 – 10.05 | ||
| 10.25 – 12.00 | Экономическая безопасность, лекция, доц. Жесткова Е.С. | |
| 12.30 – 14.05 | Экономическая безопасность, лекция, доц. Жесткова Е.С. | |
| 14.20 – 15.55 | Экономическая безопасность, лекция, доц. Жесткова Е.С. | |
| 16.05 – 17.40 | Экономическая безопасность, практика, доц. Жесткова Е.С. | |
| 17.50 – 19.20 | Проектное управление, лекция, Караневич С.М. | |
| 19.30 – 20.50 | Проектное управление, практика, Караневич С.М. | |
| Сб.04.04.26 | 434 |
|
| 08.30 – 10.05 | Управление изменениями, лекция, Караневич С.М. | |
| 10.25 – 12.00 | Управление изменениями, лекция, Караневич С.М. | |
| 12.30 – 14.05 | Проектное управление, практика +ЗАЧЕТ, Караневич С.М. | |
| 14.20 – 15.55 | ||
| 16.05 – 17.40 | ||
| 17.50 – 19.20 | ||
| 19.30 – 20.50 | ||
| Пн.06.04.26 | 434 |
|
| 08.30 – 10.05 | ||
| 10.25 – 12.00 | ||
| 12.30 – 14.05 | Бухгалтерский финансовый учет, лекция, Веремеева И.А. | |
| 14.20 – 15.55 | Бухгалтерский финансовый учет, лекция, Веремеева И.А. | |
| 16.05 – 17.40 | Бухгалтерский финансовый учет, практика, Веремеева И.А. | |
| 17.50 – 19.20 | Управление изменениями, лекция, Караневич С.М. | |
| 19.30 – 20.50 | Управление изменениями, лекция, Караневич С.М. | |
| Вт.07.04.26 | 434 |
|
| 08.30 – 10.05 | ||
| 10.25 – 12.00 | ||
| 12.30 – 14.05 | ||
| 14.20 – 15.55 | ||
| 16.05 – 17.40 | Экономическая безопасность, практика, доц. Жесткова Е.С. | |
| 17.50 – 19.20 | Управление изменениями, лекция, Караневич С.М. | |
| 19.30 – 20.50 | Управление изменениями, лекция, Караневич С.М. | |
| Ср.08.04.26 | 434 |
|
| 08.30 – 10.05 | ||
| 10.25 – 12.00 | ||
| 12.30 – 14.05 | ||
| 14.20 – 15.55 | ||
| 16.05 – 17.40 | Экономическая безопасность, практика +ЗАЧЕТ, доц. Жесткова Е.С. | |
| 17.50 – 19.20 | Управление изменениями, практика, Караневич С.М. | |
| 19.30 – 20.50 | Управление изменениями, практика +ЗАЧЕТ, Караневич С.М. | |
| Чт.09.04.26 | 434 |
|
| 08.30 – 10.05 | Бухгалтерский финансовый учет, лекция, Веремеева И.А. | |
| 10.25 – 12.00 | Бухгалтерский финансовый учет, практика, Веремеева И.А. | |
| 12.30 – 14.05 | Деловые коммуникации в организации, практика, доц. Каминская С.О. | |
| 14.20 – 15.55 | Деловые коммуникации в организации, практика, доц. Каминская С.О. | |
| 16.05 – 17.40 | Деловые коммуникации в орг., практика +ЗАЧЕТ, доц. Каминская С.О. | |
| 17.50 – 19.20 | ||
| 19.30 – 20.50 | ||
| Пт.10.04.26 | 434 |
|
| 08.30 – 10.05 | Бухгалтерский финансовый учет, практика, Веремеева И.А. | |
| 10.25 – 12.00 | Бухгалтерский финансовый учет, практика, Веремеева И.А. | |
| 12.30 – 14.05 | Бухгалтерский финансовый учет, практика +ЗАЧЕТ, Веремеева И.А. | |
| 14.20 – 15.55 | ||
| 16.05 – 17.40 | ||
| 17.50 – 19.20 | ||
| 19.30 – 20.50 |
Расписание установочных занятий слушателей групп ПГС-29, 30, 31 специальность 9-09-0732-02 «Промышленное и гражданское строительство» заочная форма обучения
| Время | Аудитория | Дисциплина |
|---|---|---|
| Сб.26.09.26 | ||
| 08.30 – 10.00 | 443 | Собрание, доц. Самарцев С.Б. |
| 10.10 – 11.40 | 418 | Строительные материалы, Семенюк Р.П. |
| 11.50 – 13.20 | 418 | Строительные материалы, Семенюк Р.П. |
| 13.30 – 15.00 | 418 | Архитектура, Катков В.А. |
| 15.10 – 16.40 | 455 | Инженерная геодезия, Курочкин Н.В. |
| Вс.27.09.26 | ||
| 08.30 – 10.00 | 443 | Идеология белорусского государства, Мурзич В.И. |
| 10.10 – 11.40 | 443 | Правовые аспекты профессиональной деятельности, Петров Д.Н. |
| 11.50 – 13.20 | 443 | Охрана труда в проф. деятельности, доц. Пусков О.М. |
| 13.30 – 15.00 | 418 | Строительная механика, Кемова В.А. |
| 15.10 – 16.40 | 418 | Строительная механика, Кемова В.А. |
Расписание сессии слушателей групп ПГС-27, 28 специальность 9-09-0732-02 «Промышленное и гражданское строительство» заочная форма обучения
| Время | Аудитория | Дисциплина |
|---|---|---|
| Вт.13.10.26 | ||
| 08.35 – 10.05 | 616/6 | Железобетонные и каменные конструкции, лекция, Самолыго Т.С. |
| 10.25 – 11.55 | 616/6 | Железобетонные и каменные конструкции, лекция, Самолыго Т.С. |
| 12.30 – 14.00 | 142/1 | Отраслевая экология, лекция, доц. Пусков О.М. |
| 14.20 – 15.50 | 142/1 | Отраслевая экология, лекция, доц. Пусков О.М. |
| 16.05 – 17.35 | ||
| 17.50 – 19.20 | ||
| 19.30 – 21.00 | ||
| Ср.14.10.26 | ||
| 08.35 – 10.05 | 614/6 | Организация строительного производства, лекция, Латун Т.С. |
| 10.25 – 11.55 | 614/6 | Организация строительного производства, лекция, Латун Т.С. |
| 12.30 – 14.00 | 903/7 | Цифровая трансформация в строительстве, лекция, Шкильнюк М.А. |
| 14.20 – 15.50 | 903/7 | Цифровая трансформация в строительстве, лекция, Шкильнюк М.А. |
| 16.05 – 17.35 | 903/7 | Цифровая трансформация в строительстве, лекция, Шкильнюк М.А. |
| 17.50 – 19.20 | ||
| 19.30 – 21.00 | ||
| Чт.15.10.26 | ||
| 08.35 – 10.05 | 616/6 | Конструкции из дерева и пластмасс, лекция, Хмельницкий Е.С. |
| 10.25 – 11.55 | 616/6 | Конструкции из дерева и пластмасс, лекция, Хмельницкий Е.С. |
| 12.30 – 14.00 | 616/6 | Железобетонные и каменные конструкции, лекция, Самолыго Т.С. |
| 14.20 – 15.50 | 614/6 | Железобетонные и каменные конструкции, лекция, Самолыго Т.С. |
| 16.05 – 17.35 | ||
| 17.50 – 19.20 | ||
| 19.30 – 21.00 | ||
| Пт.16.10.26 | 616/6 | |
| 08.35 – 10.05 | 616/6 | Организация строительного производства, лекция, Латун Т.С. |
| 10.25 – 11.55 | 616/6 | Организация строительного производства, лекция, Латун Т.С. |
| 12.30 – 14.00 | 616/6 | Конструкции из дерева и пластмасс, практика, Хмельницкий Е.С. |
| 14.20 – 15.50 | 616/6 | Конструкции из дерева и пластмасс, практика, Хмельницкий Е.С. |
| 16.05 – 17.35 | ||
| 17.50 – 19.20 | ||
| 19.30 – 21.00 | ||
| Сб.17.10.26 | ||
| 08.35 – 10.05 | 616/6 | Железобетонные и каменные конструкции, лекция, Самолыго Т.С. |
| 10.25 – 11.55 | 616/6 | Железобетонные и каменные конструкции, практика, Самолыго Т.С. |
| 12.30 – 14.00 | 248/1 | Основы энергосбережения, лекция, Пускова В.М. |
| 14.20 – 15.50 | 248/1 | Основы энергосбережения, лекция +Защита конт. раб, Пускова В.М. |
| 16.05 – 17.35 | ||
| 17.50 – 19.20 | ||
| 19.30 – 21.00 | ||
| Пн.19.10.26 | ||
| 08.35 – 10.05 | 514/6 | Железобетонные и каменные конструкции, практика, Самолыго Т.С. |
| 10.25 – 11.55 | 514/6 | Железобетонные и каменные конструкции, практика, Самолыго Т.С. |
| 12.30 – 14.00 | 514/6 | Организация строительного производства, лекция, Латун Т.С. |
| 14.20 – 15.50 | 604/6 | Конструкции из дерева и пластмасс, практика, Хмельницкий Е.С. |
| 16.05 – 17.35 | 604/6 | Консультация: Конструкции из дерева и пластмасс, Хмельницкий Е.С. |
| 17.50 – 19.20 | ||
| 19.30 – 21.00 | ||
| Вт.20.10.26 | ||
| 08.35 – 10.05 | 616/6 | ЭКЗАМЕН: Конструкции из дерева и пластмасс, Хмельницкий Е.С. |
| 10.25 – 11.55 | 616/6 | |
| 12.30 – 14.00 | 514/6 | Организация строительного производства, практика, Латун Т.С. |
| 14.20 – 15.50 | 514/6 | Организация строительного производства, практика, Латун Т.С. |
| 16.05 – 17.35 | 514/6 | Организация строительного производства, практика, Латун Т.С. |
| 17.50 – 19.20 | ||
| 19.30 – 21.00 | ||
| Ср.21.10.26 | ||
| 08.35 – 10.05 | 616/6 | Железобетонные и каменные конструкции, практика, Самолыго Т.С. |
| 10.25 – 11.55 | 616/6 | Железобетонные и каменные конструкции, практика, Самолыго Т.С. |
| 12.30 – 14.00 | 616/6 | Консультация: Железобетонные и каменные конструкции, Самолыго Т.С. |
| 14.20 – 15.50 | 903/7 | Цифровая трансформация в строительстве, лекция, Шкильнюк М.А. |
| 16.05 – 17.35 | 903/7 | Цифровая трансформация в строительстве, лекция +ЗАЧЕТ, Шкильнюк М.А. |
| 17.50 – 19.20 | ||
| 19.30 – 21.00 | ||
| Чт.22.10.26 | ||
| 08.35 – 10.05 | 407/1 | |
